Hola a todos.
En la entrada anterior habíamos calculado la atenuación de la señal de cabecera y la potencia en algunas tomas de una ICT. Hoy os voy a presentar una hoja de cálculo que, mediante formulas, obtiene los resultados en todas las tomas.
Excel o hoja de calculo de Google es una herramienta indispensable para los técnicos especialistas en Telecomunicaciones como para otros muchos profesionales, ahorra tiempo,fallos,permite la rehutilización con pequeños cambios, trabajo colaborativo, obtención de gráficas. Aunque mejor verlo con el siguiente ejemplo práctico:
Calculamos las señales en todas las tomas del ejercicio anterior que tenían las siguientes características:
Primero hemos construido en la hoja de calculo dos tablas con los datos del problema:
| Pérdida | dB (Pc=dB/m) |
| Pc | 0,3 |
| PpD | 1,8 |
| PpD5 | 20 |
| PpD4 | 20 |
| PpD3 | 16 |
| PpD2 | 16 |
| PpD1 | 12 |
| PpDb | 12 |
| PpPAU | 6,7 |
| PdT | 1,2 |
| |
| Tomas | Distancia |
| 5º | 22 |
| 4º | 25 |
| 3º | 28 |
| 2º | 31 |
| 1º | 34 |
| Bº | 37 |
Después Hemos construido la tabla con las formulas para los cálculos de todas las perdidas:
En la parte inferior podéis ver la primera formula de cada columna:
(En la parte inferior podéis ver la primera fórmula de cada columna, luego en la imagen completa de la hoja podéis ver las celdas horizontales y verticales correspondientes)
| Auxiliar | Planta | Pdc | PpD | PdD | PpPAU | PdT |
| 0 | 5º | 6,6 | 0 | 20 | 6,7 | 1,2 |
| 1 | 4º | 7,5 | 1,8 | 20 | 6,7 | 1,2 |
| 2 | 3º | 8,4 | 3,6 | 16 | 6,7 | 1,2 |
| 3 | 2º | 9,3 | 5,4 | 16 | 6,7 | 1,2 |
| 4 | 1º | 10,2 | 7,2 | 12 | 6,7 | 1,2 |
| 5 | Bº | 11,1 | 9 | 12 | 6,7 | 1,2 |
| | B14*$B2 | $B3*C4 | B4 | $B$10 | $B$11 |
Finalmente, sumando las perdidas de la planta, calculamos la atenuación en la toma y restando la potencia inicial obtendremos el nivel de señal de la toma:
| Atenuación | Nivel de Señal |
| 33,3 | 56,7 |
| 37,8 | 52,2 |
| 38,3 | 51,7 |
| 42,8 | 47,2 |
| 43,3 | 46,7 |
| 47,8 | 42,2 |
| SUMA() | MINUS() |
Aquí tenéis la hoja completa del edificio:
No hay comentarios:
Publicar un comentario